| b210_360117647Hz_20261004T010752Z.sigmf-data | 200000 | 1733.0 → 1715.27 / 0.296 · 216.6 → 218.13 / 0.295 · 1000.0 → 1009.08 / 0.263 · 50.0 → 49.59 / 0.239 |
| hackrf_1485656862Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 71428.57 / 0.591 · 31300.0 → 31250.00 / 0.589 · 7800.0 → 7751.94 / 0.572 · 1733.0 → 1715.27 / 0.489 · 1000.0 → 1015.23 / 0.413 |
| hackrf_1489970588Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.784 · 31300.0 → 32258.06 / 0.763 · 7800.0 → 7874.02 / 0.667 · 1733.0 → 1742.16 / 0.379 · 1000.0 → 996.02 / 0.327 |
| hackrf_1503107843Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.557 · 31300.0 → 32258.06 / 0.552 · 7800.0 → 7751.94 / 0.539 · 1733.0 → 1730.10 / 0.468 · 1000.0 → 1014.20 / 0.401 |
| hackrf_1507519607Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.452 · 31300.0 → 31250.00 / 0.448 · 7800.0 → 7874.02 / 0.438 · 1733.0 → 1730.10 / 0.381 · 1000.0 → 1014.20 / 0.327 |
| hackrf_1603500000Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.634 · 31300.0 → 31250.00 / 0.539 · 7800.0 → 7812.50 / 0.445 · 1000.0 → 1009.08 / 0.257 · 1733.0 → 1748.25 / 0.229 |
| hackrf_1714382353Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.799 · 31300.0 → 32258.06 / 0.667 · 7800.0 → 7874.02 / 0.552 · 1733.0 → 1715.27 / 0.389 · 1000.0 → 1015.23 / 0.359 · 216.6 → 221.19 / 0.248 |
| hackrf_3089382353Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.398 · 31300.0 → 32258.06 / 0.359 · 7800.0 → 7722.01 / 0.302 · 1733.0 → 1736.11 / 0.199 · 1000.0 → 1010.10 / 0.172 |
| hackrf_3864970588Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.633 · 31300.0 → 32258.06 / 0.474 · 7800.0 → 7874.02 / 0.264 |
| hackrf_4020656862Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.474 · 31300.0 → 31250.00 / 0.469 · 7800.0 → 7874.02 / 0.459 · 1733.0 → 1748.25 / 0.399 · 1000.0 → 1014.20 / 0.350 |
| hackrf_4032519607Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.461 · 31300.0 → 30303.03 / 0.449 · 7800.0 → 7874.02 / 0.435 · 1733.0 → 1748.25 / 0.385 · 1000.0 → 985.22 / 0.334 |
| iq_20260916T055613_494327_1500.000MHz.sigmf-data | 57142 | 216.6 → 211.89 / 0.159 |
| iq_20260916T055929_804155_801.000MHz.sigmf-data | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.749 · 31300.0 → 30303.03 / 0.678 · 7800.0 → 7812.50 / 0.477 · 1733.0 → 1739.13 / 0.297 · 1000.0 → 1015.23 / 0.203 |
| iq_20260916T060021_590402_802.000MHz.sigmf-data | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.641 · 31300.0 → 31746.03 / 0.640 · 7800.0 → 7782.10 / 0.633 · 1733.0 → 1739.13 / 0.629 · 1000.0 → 1000.00 / 0.603 · 216.6 → 220.75 / 0.371 |
| iq_20260916T060339_069309_806.000MHz.sigmf-data | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.649 · 31300.0 → 31250.00 / 0.583 · 7800.0 → 7812.50 / 0.304 |
| iq_20260916T061006_286047_2440.000MHz.sigmf-data | 200000 | 78250.0 → 71428.57 / 0.614 · 31300.0 → 32258.06 / 0.605 · 7800.0 → 7722.01 / 0.574 · 1733.0 → 1752.85 / 0.393 · 1000.0 → 990.10 / 0.343 · 216.6 → 216.22 / 0.294 |
| iq_20260916T140631_401002_2441.000MHz.sigmf-data | 200000 | 7800.0 → 7722.01 / 0.298 · 78250.0 → 71428.57 / 0.271 · 31300.0 → 32258.06 / 0.267 · 1733.0 → 1724.14 / 0.229 |
| iq_20260916T140651_734871_970.000MHz.sigmf-data | 200000 | 216.6 → 216.22 / 0.181 |
| iq_20260916T162039_284264_1479.000MHz.sigmf-data | 57142 | 216.6 → 211.89 / 0.178 |
| iq_20260916T163941_818112_1480.000MHz.sigmf-data | 57142 | 216.6 → 211.89 / 0.177 |
| rtl_100363247Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.648 · 31300.0 → 32258.06 / 0.644 · 7800.0 → 7905.14 / 0.580 · 1733.0 → 1725.63 / 0.251 |
| rtl_1094450521Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.150 |
| rtl_1123207640Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.210 · 31300.0 → 32258.06 / 0.205 · 7800.0 → 7751.94 / 0.196 · 1733.0 → 1725.63 / 0.173 |
| rtl_128333697Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_131043334Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_133840379Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.334 · 31300.0 → 31250.00 / 0.323 · 7800.0 → 7782.10 / 0.309 |
| rtl_136637424Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.755 · 31300.0 → 31746.03 / 0.751 · 7800.0 → 7782.10 / 0.663 · 1733.0 → 1751.31 / 0.292 |
| rtl_139609285Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.655 · 31300.0 → 32258.06 / 0.631 · 7800.0 → 7905.14 / 0.562 · 1733.0 → 1749.78 / 0.252 |
| rtl_141270030Hz.sc16 | 200000 | 1733.0 → 1713.80 / 0.152 |
| rtl_141532253Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.237 · 31300.0 → 32258.06 / 0.233 · 1733.0 → 1713.80 / 0.227 · 7800.0 → 7751.94 / 0.226 · 1000.0 → 1001.00 / 0.210 |
| rtl_141707068Hz.sc16 | 200000 | 1733.0 → 1713.80 / 0.274 · 78250.0 → 74074.07 / 0.271 · 1000.0 → 1001.00 / 0.271 · 7800.0 → 7751.94 / 0.263 · 31300.0 → 32258.06 / 0.260 · 216.6 → 216.90 / 0.195 |
| rtl_142144107Hz.sc16 | 200000 | 1733.0 → 1737.62 / 0.325 · 78250.0 → 74074.07 / 0.322 · 31300.0 → 32258.06 / 0.316 · 1000.0 → 1005.03 / 0.316 · 7800.0 → 7751.94 / 0.307 · 216.6 → 220.56 / 0.213 |
| rtl_142318922Hz.sc16 | 200000 | 1733.0 → 1713.80 / 0.390 · 78250.0 → 74074.07 / 0.385 · 1000.0 → 1001.00 / 0.375 · 31300.0 → 32258.06 / 0.370 · 7800.0 → 7751.94 / 0.367 · 216.6 → 221.29 / 0.261 |
| rtl_142581145Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.402 · 1733.0 → 1725.63 / 0.393 · 31300.0 → 32258.06 / 0.386 · 1000.0 → 1005.03 / 0.379 · 7800.0 → 7751.94 / 0.378 · 216.6 → 221.21 / 0.299 |
| rtl_144067075Hz.sc16 | 200000 | 1733.0 → 1713.80 / 0.203 · 1000.0 → 1006.54 / 0.192 · 78250.0 → 74074.07 / 0.191 · 31300.0 → 32258.06 / 0.189 · 7800.0 → 7751.94 / 0.185 |
| rtl_144766336Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.297 · 1733.0 → 1737.62 / 0.293 · 31300.0 → 32258.06 / 0.291 · 1000.0 → 1005.03 / 0.285 · 7800.0 → 7751.94 / 0.274 · 216.6 → 219.32 / 0.199 |
| rtl_30961568Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.308 · 31300.0 → 32258.06 / 0.304 · 1733.0 → 1713.80 / 0.300 · 7800.0 → 7751.94 / 0.294 · 1000.0 → 1001.00 / 0.282 · 216.6 → 221.48 / 0.192 |
| rtl_662481884Hz.sc16 | 200000 | 1733.0 → 1713.80 / 0.194 · 78250.0 → 74074.07 / 0.189 · 31300.0 → 32258.06 / 0.185 · 1000.0 → 1014.71 / 0.184 · 7800.0 → 7751.94 / 0.183 |
| rtl_691239003Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.154 |
| rtl_781880743Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 80000.00 / 0.348 · 31300.0 → 30303.03 / 0.334 · 7800.0 → 7874.02 / 0.318 · 1733.0 → 1740.64 / 0.153 |
| rtl_782055558Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_801372650Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_806442294Hz.sc16 | 200000 | 1733.0 → 1725.63 / 0.201 · 31300.0 → 32258.06 / 0.200 · 78250.0 → 74074.07 / 0.197 · 1000.0 → 1001.00 / 0.186 · 7800.0 → 7751.94 / 0.183 |
| rtl_817892697Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 80000.00 / 0.838 · 31300.0 → 32258.06 / 0.821 · 7800.0 → 7843.14 / 0.731 · 1733.0 → 1752.85 / 0.331 |
| rtl_818242328Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_821476411Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_835199413Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.168 · 31300.0 → 32258.06 / 0.166 · 1733.0 → 1737.62 / 0.166 · 7800.0 → 7751.94 / 0.162 · 1000.0 → 1001.00 / 0.159 |
| rtl_851107606Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_852680944Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_852855760Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 71428.57 / 0.763 · 31300.0 → 30303.03 / 0.734 · 7800.0 → 7874.02 / 0.652 · 1733.0 → 1742.16 / 0.298 |
| rtl_853117982Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.792 · 31300.0 → 32258.06 / 0.769 · 7800.0 → 7905.14 / 0.676 · 1733.0 → 1745.20 / 0.295 |
| rtl_853380205Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.660 · 31300.0 → 32258.06 / 0.642 · 7800.0 → 7843.14 / 0.587 · 1733.0 → 1713.80 / 0.260 |
| rtl_853729836Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_855915027Hz.sc16 | 200000 | 31300.0 → 30303.03 / 0.673 · 78250.0 → 71428.57 / 0.656 · 7800.0 → 7905.14 / 0.594 · 1733.0 → 1751.31 / 0.253 |
| rtl_856177250Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.789 · 31300.0 → 32258.06 / 0.757 · 7800.0 → 7905.14 / 0.676 · 1733.0 → 1749.78 / 0.295 |
| rtl_856614289Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_859236518Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.649 · 31300.0 → 32258.06 / 0.633 · 7800.0 → 7751.94 / 0.567 · 1733.0 → 1730.10 / 0.242 |
| rtl_859498741Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_859848372Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.525 · 31300.0 → 30303.03 / 0.513 · 7800.0 → 7782.10 / 0.463 · 1733.0 → 1743.68 / 0.225 |
| rtl_861421710Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.287 · 31300.0 → 32258.06 / 0.285 · 7800.0 → 7751.94 / 0.267 · 1733.0 → 1749.78 / 0.203 |
| rtl_861771340Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.331 · 31300.0 → 32258.06 / 0.322 · 7800.0 → 7751.94 / 0.309 · 1733.0 → 1749.78 / 0.281 · 1000.0 → 1005.03 / 0.241 · 216.6 → 217.20 / 0.176 |
| rtl_861946156Hz.sc16 | 200000 | 1733.0 → 1713.80 / 0.294 · 78250.0 → 74074.07 / 0.289 · 1000.0 → 1001.00 / 0.286 · 31300.0 → 32258.06 / 0.280 · 7800.0 → 7751.94 / 0.276 · 216.6 → 220.63 / 0.222 |
| rtl_88475806Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.739 · 31300.0 → 32258.06 / 0.722 · 7800.0 → 7843.14 / 0.652 · 1733.0 → 1739.13 / 0.298 |
| rtl_899269225Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.709 · 31300.0 → 32258.06 / 0.697 · 7800.0 → 7874.02 / 0.611 · 1733.0 → 1740.64 / 0.253 |
| rtl_910544813Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_91709889Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.627 · 31300.0 → 31250.00 / 0.591 · 7800.0 → 7843.14 / 0.552 · 1733.0 → 1745.20 / 0.234 |
| rtl_933008580Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 1.000 · 31300.0 → 32258.06 / 1.000 · 7800.0 → 7905.14 / 0.999 · 1733.0 → 1752.85 / 0.994 · 1000.0 → 1015.23 / 0.990 · 216.6 → 221.70 / 0.955 |
| rtl_96080272Hz.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.674 · 31300.0 → 32258.06 / 0.672 · 7800.0 → 7843.14 / 0.614 · 1733.0 → 1752.85 / 0.260 |
| usrp_1019863636Hz_20261004T081115Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 71428.57 / 0.277 · 7800.0 → 7905.14 / 0.273 · 31300.0 → 31250.00 / 0.273 · 1000.0 → 1009.08 / 0.262 · 1733.0 → 1751.31 / 0.261 · 216.6 → 216.22 / 0.162 |
| usrp_103794117Hz_20261004T183653Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.291 · 31300.0 → 32258.06 / 0.288 · 7800.0 → 7905.14 / 0.282 · 1733.0 → 1743.68 / 0.246 · 1000.0 → 991.08 / 0.230 |
| usrp_103954545Hz_20261004T081114Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.483 · 31300.0 → 31250.00 / 0.433 · 7800.0 → 7751.94 / 0.388 · 1733.0 → 1749.78 / 0.334 · 1000.0 → 1015.23 / 0.298 |
| usrp_1039970588Hz_20261004T080242Z.sc16 | 200000 | 7800.0 → 7812.50 / 0.272 · 78250.0 → 83333.33 / 0.270 · 31300.0 → 31746.03 / 0.270 · 1733.0 → 1727.12 / 0.261 · 1000.0 → 1004.02 / 0.254 · 216.6 → 216.22 / 0.166 |
| usrp_1039970588Hz_20261004T183625Z.sc16 | 200000 | 7800.0 → 7782.10 / 0.261 · 78250.0 → 80000.00 / 0.259 · 31300.0 → 30769.23 / 0.257 · 1733.0 → 1731.60 / 0.246 · 1000.0 → 1009.08 / 0.244 · 216.6 → 216.22 / 0.157 |
| usrp_1059970588Hz_20261004T183635Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.268 · 31300.0 → 32258.06 / 0.261 · 7800.0 → 7843.14 / 0.257 · 1733.0 → 1722.65 / 0.251 · 1000.0 → 1009.08 / 0.248 · 216.6 → 216.22 / 0.165 |
| usrp_1079970588Hz_20261004T080226Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.271 · 31300.0 → 30303.03 / 0.271 · 7800.0 → 7905.14 / 0.271 · 1733.0 → 1730.10 / 0.257 · 1000.0 → 1009.08 / 0.252 · 216.6 → 221.14 / 0.157 |
| usrp_1079970588Hz_20261004T183609Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 30303.03 / 0.175 · 78250.0 → 83333.33 / 0.173 · 7800.0 → 7905.14 / 0.166 |
| usrp_1119863636Hz_20261004T081059Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.207 · 31300.0 → 31746.03 / 0.200 · 1733.0 → 1743.68 / 0.199 · 7800.0 → 7843.14 / 0.198 · 1000.0 → 1009.08 / 0.187 |
| usrp_1119970588Hz_20261004T183623Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 31746.03 / 0.273 · 78250.0 → 83333.33 / 0.272 · 7800.0 → 7722.01 / 0.268 · 1733.0 → 1721.17 / 0.263 · 1000.0 → 1009.08 / 0.257 · 216.6 → 216.22 / 0.166 |
| usrp_1154382353Hz_20261004T080240Z.sc16 | 200000 | 7800.0 → 7905.14 / 0.201 · 78250.0 → 80000.00 / 0.200 · 31300.0 → 30769.23 / 0.199 · 1000.0 → 1009.08 / 0.195 · 1733.0 → 1733.10 / 0.191 |
| usrp_1154382353Hz_20261004T183629Z.sc16 | 200000 | 7800.0 → 7905.14 / 0.268 · 78250.0 → 80000.00 / 0.267 · 31300.0 → 31250.00 / 0.265 · 1733.0 → 1733.10 / 0.256 · 1000.0 → 1009.08 / 0.251 · 216.6 → 216.22 / 0.161 |
| usrp_1159970588Hz_20261004T080239Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 30303.03 / 0.262 · 78250.0 → 76923.08 / 0.259 · 7800.0 → 7874.02 / 0.257 · 1733.0 → 1715.27 / 0.250 · 1000.0 → 1009.59 / 0.242 · 216.6 → 216.22 / 0.154 |
| usrp_1159970588Hz_20261004T183619Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.565 · 31300.0 → 31250.00 / 0.564 · 7800.0 → 7905.14 / 0.552 · 1733.0 → 1745.20 / 0.513 · 1000.0 → 1008.06 / 0.485 · 216.6 → 221.41 / 0.313 |
| usrp_1171833333Hz_20261004T080258Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.670 · 31300.0 → 31746.03 / 0.655 · 7800.0 → 7874.02 / 0.579 · 1733.0 → 1743.68 / 0.207 |
| usrp_1171833333Hz_20261004T183645Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.151 |
| usrp_119970588Hz_20261004T183611Z.sc16 | 200000 | 1733.0 → 1727.12 / 0.797 · 1000.0 → 996.51 / 0.747 · 216.6 → 215.94 / 0.690 · 50.0 → 49.83 / 0.436 |
| usrp_1205656862Hz_20261004T080252Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 80000.00 / 0.841 · 31300.0 → 30769.23 / 0.786 · 7800.0 → 7905.14 / 0.613 · 216.6 → 211.71 / 0.299 · 1733.0 → 1749.78 / 0.213 |
| usrp_1205656862Hz_20261004T183637Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 80000.00 / 0.264 · 31300.0 → 31746.03 / 0.262 · 7800.0 → 7874.02 / 0.260 · 1000.0 → 1009.08 / 0.254 · 1733.0 → 1721.17 / 0.247 · 216.6 → 216.22 / 0.162 |
| usrp_1209970588Hz_20261004T080257Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 71428.57 / 0.270 · 31300.0 → 31746.03 / 0.269 · 7800.0 → 7874.02 / 0.265 · 1733.0 → 1715.27 / 0.256 · 1000.0 → 1009.08 / 0.254 · 216.6 → 216.22 / 0.171 |
| usrp_1209970588Hz_20261004T183629Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 31250.00 / 0.411 · 78250.0 → 80000.00 / 0.410 · 7800.0 → 7782.10 / 0.408 · 1733.0 → 1740.64 / 0.390 · 1000.0 → 1009.08 / 0.382 · 216.6 → 216.22 / 0.240 |
| usrp_1222029411Hz_20261004T080234Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 31250.00 / 0.270 · 78250.0 → 76923.08 / 0.268 · 7800.0 → 7874.02 / 0.268 · 1733.0 → 1719.69 / 0.257 · 1000.0 → 1009.08 / 0.253 · 216.6 → 216.22 / 0.161 |
| usrp_1223107843Hz_20261004T183630Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 30303.03 / 0.279 · 78250.0 → 80000.00 / 0.277 · 7800.0 → 7812.50 / 0.274 · 1733.0 → 1739.13 / 0.263 · 1000.0 → 1009.08 / 0.259 · 216.6 → 216.22 / 0.154 |
| usrp_1228009804Hz_20261004T080200Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.787 · 31300.0 → 32258.06 / 0.783 · 7800.0 → 7905.14 / 0.777 · 1733.0 → 1752.85 / 0.753 · 1000.0 → 1003.01 / 0.727 · 216.6 → 220.14 / 0.431 |
| usrp_1228009804Hz_20261004T183554Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.385 · 31300.0 → 30303.03 / 0.379 · 7800.0 → 7843.14 / 0.379 · 1733.0 → 1751.31 / 0.363 · 1000.0 → 1009.08 / 0.352 · 216.6 → 216.22 / 0.223 |
| usrp_1279970588Hz_20261004T080304Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.269 · 7800.0 → 7722.01 / 0.268 · 31300.0 → 32258.06 / 0.267 · 1733.0 → 1727.12 / 0.257 · 1000.0 → 996.51 / 0.245 · 216.6 → 216.22 / 0.155 |
| usrp_1279970588Hz_20261004T183645Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 31746.03 / 0.242 · 78250.0 → 76923.08 / 0.241 · 7800.0 → 7751.94 / 0.240 · 1733.0 → 1733.10 / 0.232 · 1000.0 → 1009.08 / 0.226 |
| usrp_1319863636Hz_20261004T081026Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.817 · 31300.0 → 32258.06 / 0.779 · 7800.0 → 7905.14 / 0.739 · 1733.0 → 1752.85 / 0.653 · 1000.0 → 1005.03 / 0.598 · 216.6 → 218.94 / 0.374 |
| usrp_1319970588Hz_20261004T080203Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 74074.07 / 0.251 · 31300.0 → 31250.00 / 0.244 · 7800.0 → 7722.01 / 0.241 · 1733.0 → 1740.64 / 0.233 · 1000.0 → 1009.08 / 0.231 |
| usrp_139970588Hz_20261004T183654Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 31746.03 / 0.390 · 78250.0 → 76923.08 / 0.390 · 7800.0 → 7722.01 / 0.386 · 1733.0 → 1727.12 / 0.370 · 1000.0 → 1007.56 / 0.352 · 216.6 → 220.63 / 0.220 |
| usrp_1399970588Hz_20261004T080255Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 31250.00 / 0.254 · 78250.0 → 74074.07 / 0.250 · 7800.0 → 7751.94 / 0.249 · 1733.0 → 1719.69 / 0.241 · 1000.0 → 1000.50 / 0.232 · 216.6 → 216.22 / 0.152 |
| usrp_1399970588Hz_20261004T183623Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.468 · 31300.0 → 31250.00 / 0.464 · 7800.0 → 7905.14 / 0.463 · 1733.0 → 1743.68 / 0.445 · 1000.0 → 1009.08 / 0.429 · 216.6 → 216.22 / 0.264 |
| usrp_1415950980Hz_20261004T080254Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 76923.08 / 0.258 · 31300.0 → 32258.06 / 0.254 · 7800.0 → 7874.02 / 0.249 · 1000.0 → 1009.08 / 0.241 · 1733.0 → 1752.85 / 0.241 · 216.6 → 216.22 / 0.151 |
| usrp_1415950980Hz_20261004T183627Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.770 · 31300.0 → 32258.06 / 0.763 · 7800.0 → 7905.14 / 0.750 · 1733.0 → 1736.11 / 0.704 · 1000.0 → 986.19 / 0.689 · 216.6 → 221.34 / 0.421 |
| usrp_1420950980Hz_20261004T080236Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 32258.06 / 0.267 · 78250.0 → 76923.08 / 0.261 · 7800.0 → 7905.14 / 0.257 · 1733.0 → 1752.85 / 0.249 · 1000.0 → 1012.66 / 0.238 · 216.6 → 216.22 / 0.156 |
| usrp_1420950980Hz_20261004T183616Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 32258.06 / 0.269 · 78250.0 → 76923.08 / 0.268 · 7800.0 → 7782.10 / 0.265 · 1733.0 → 1751.31 / 0.253 · 1000.0 → 1009.08 / 0.247 · 216.6 → 216.22 / 0.157 |
| usrp_1434382353Hz_20261004T080149Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 31250.00 / 0.229 · 7800.0 → 7722.01 / 0.228 · 78250.0 → 74074.07 / 0.222 · 1733.0 → 1722.65 / 0.221 · 1000.0 → 1009.08 / 0.216 |
| usrp_1434382353Hz_20261004T183538Z.sc16 | 200000 | 7800.0 → 7722.01 / 0.253 · 31300.0 → 31250.00 / 0.251 · 78250.0 → 74074.07 / 0.249 · 1733.0 → 1737.62 / 0.247 · 1000.0 → 1009.08 / 0.237 · 216.6 → 216.22 / 0.154 |
| usrp_1438749501Hz_20261004T081005Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 31746.03 / 0.235 · 7800.0 → 7722.01 / 0.232 · 78250.0 → 76923.08 / 0.228 · 1733.0 → 1728.61 / 0.224 · 1000.0 → 1009.08 / 0.221 |
| usrp_1438794117Hz_20261004T080212Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 32258.06 / 0.268 · 7800.0 → 7722.01 / 0.264 · 78250.0 → 80000.00 / 0.263 · 1733.0 → 1728.61 / 0.256 · 1000.0 → 1009.08 / 0.255 · 216.6 → 216.22 / 0.163 |
| usrp_1438794117Hz_20261004T183557Z.sc16 | 200000 | 31300.0 → 32258.06 / 0.206 · 7800.0 → 7722.01 / 0.204 · 78250.0 → 80000.00 / 0.201 · 1733.0 → 1727.12 / 0.195 · 1000.0 → 1009.08 / 0.195 |
| usrp_1451833333Hz_20261004T080206Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.247 · 31300.0 → 32258.06 / 0.245 · 7800.0 → 7722.01 / 0.244 · 1733.0 → 1728.61 / 0.235 · 1000.0 → 1009.08 / 0.232 · 216.6 → 216.22 / 0.156 |
| usrp_1451833333Hz_20261004T183554Z.sc16 | 200000 | 78250.0 → 83333.33 / 0.241 · 7800.0 → 7812.50 / 0.237 · 31300.0 → 32258.06 / 0.236 · 1733.0 → 1749.78 / 0.230 · 1000.0 → 1009.08 / 0.227 · 216.6 → 216.22 / 0.152 |
